Portfolio
Downtown Silver Spring
908 Ellsworth DriveSilver Spring, MD 20910
http://www.downtownsilverspring.com
Overview
Located on Georgia Avenue just across from Discovery Communications headquarters and only two blocks from the Silver Spring MARC station, Downtown Silver Spring is a spectacular example of a successful urban redevelopment project. No other multi-block urban development creates such a sense of synergy with offerings for all ages.
- Over 440,000 SF of Retail, Dining and Entertainment
- Boasting over 175 free events each year
- Easily accessible from Georgia Ave. and Colesville Road
Demographics overview
| Distance | 1 mi. | 3 mi. | 5 mi. |
|---|---|---|---|
| Population | 32,185 | 222,787 | 574,763 |
| Households | 15,821 | 83,647 | 222,136 |
| Avg HH Income ($) | 101,552 | 106,197 | 110,539 |
Highlights
County: Montgomery County
Type: Retail
Total SF: 440,000
Leasing Agent
Andrew Kabat
12500 Fair Lakes Circle
Fairfax, VA 22033
p. 703-631-7533
f. 703-631-6481
Downtown Silver Spring

Downtown Silver Spring
Tenants
| A-1 | Whole Foods Market | 35,002 SF |
| A-2 | Sprint PCS | 3,301 SF |
| A-3 | Strosnider's Hardware | 10,002 SF |
| A-4 | Next Day Blinds | 1,500 SF |
| A-5 | CVS Pharmacy | 7,825 SF |
| A-8 | Baja Fresh | 2,953 SF |
| A-9A | Adega Wine | 2,488 SF |
| A-9B | Metamorphosis | 1,326 SF |
| B-1 | Nando's | 4,481 SF |
| B-11 | Regal Cinemas | 97,729 SF |
| B-12 | Maryland Youth Ballet | 11,894 SF |
| B-2 | Ann Taylor Loft | 5,577 SF |
| B-3 | Ulta | 10,058 SF |
| B-4 | DSW | 16,007 SF |
| B-5a | Available | 7,424 SF |
| B-5b | H&M | 18,000 SF |
| B-6A | Men's Warehouse | 5,033 SF |
| B-6B | Cake Love | 1,400 SF |
| B-7 | City Sports | 10,568 SF |
| C-11A | Gymboree | 1,850 SF |
| C-11B | Kibana Spa | 3,421 SF |
| C-12 | Corps of Engineers | 5,446 SF |
| C-13 | Paya Thai | 4,096 SF |
| C-14 | Pho Hip Hoa | 3,930 SF |
| C-15 | Masa Hibachi | 5,163 SF |
| C-1A | Panera Bread | 5,503 SF |
| C-1B | Asian Bistro | 2,435 SF |
| C-2A | My Eye Doctor | 2,852 SF |
| C-2D | Fro-Zen-Yo | 1,516 SF |
| C-2E | New York & Company | 4,562 SF |
| C-3 | Lebanese Taverna | 2,852 SF |
| C-4 | Macaroni Grill | 7,703 SF |
| C-5 | Red Lobster | 7,264 SF |
| C-6 | Eggspectation | 5,933 SF |
| C-7 | Austin Grill | 6,008 SF |
| C-8 | Potbelly Sandwich Works | 2,403 SF |
| C-9 | Starbucks | 1,706 SF |
| D-1A | Chick-Fil-A | 3,786 SF |
| D-1B | Color Me Mine | 1,217 SF |
| D-2 | Cold Stone Creamery | 1,492 SF |
| D-3 | Fuddruckers | 3,417 SF |
| D-4 | Z-Pizza | 1,726 SF |
| D-5 | Pacers | 2,375 SF |
| H-1 | Available | 3,470 SF |
| H-2 | Washington Sports Club | 24,955 SF |
| O-1 | Red Rock Canyon Grill | 7,490 SF |
| O-2 | AT and T | 4,505 SF |
| O-3 | Living Ruff | 1,863 SF |
| O-4 | Bank of America | 4,312 SF |
| O-5 | Office Depot | 10,800 SF |




